頂博產品類別
PRODUCT CATEGORY
400kw濟柴柴油發電機組G6190ZL技術參數
濟柴是中石油下屬唯一的動力裝備研發制造服務企業,是中國唯一獲得大功率發動機金牌產品的動力裝備企業,并連續多年入選“中國機械工業500強”。
400kw濟柴柴油發電機組技術參數
柴油發電機組型號 | DB-400GF | ||
常用功率 | 400KW | 備用功率 | 440KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 720A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 7000kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4300×1600×2900 |
濟柴柴油發電機組400kw柴油機技術參數
柴油機型號 | G6190ZL | 制造廠 | 石油濟柴 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 400KW | 1h功率 | 440KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 190*200 | 汽缸數 | 6缸直列 |
排量 | 排放標準 | TIER II | |
進氣系統 | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
濟柴柴油發電機組400kw發電機技術參數
發電機品牌 | 英格、斯坦福、馬拉松 | ||
額定功率 | 400KW | 額定電流 | 720A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
上一篇:
沒有了;下一篇:
濟柴發電機組