
德國奔馳柴油發電機組
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國奔馳柴油發電機組480kw奔馳柴油發電機組全系列全部低于198g/kw.h的燃油消耗的發動機,最低為189g/kwh.大大降低了用戶的使用成本;智能化維護系統,機組所有的重要部件安裝了各種檢測傳感器,只要機組運行,386個參數自動記錄在ADEC電子管理系統中。奔馳發電機組可通過頂博云管理系統在客戶授權后對其發電機組的運行、故障處理、維護保養等進行管理,僅需通過手機和電腦就可以遠程掌控發電機組,提高管理效率和公司效益。

480KW 奔馳柴油發電機組技術規格參數
| 生產廠商:廣西頂博電力設備制造有限公司 | 品牌:奔馳柴油發電機組 | 
| 機組型號:DB-480GF | 穩態電壓調整率: | 
| 額定功率:480KW | 瞬態電壓調整率: | 
| 額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 | 
| 額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間: | 
| 額定電流:864A | 電壓波形失真度: | 
| 額定頻率:50Hz | 穩態頻率調整率: | 
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率: | 
| 啟動控制方式:電啟動 | 頻率穩定時間: | 
| 滿載燃油耗量:195g/kw/h | 穩態頻率調整率(%):≤±1 | 
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率波動率(%):≤±0.5 | 
| 潤滑油牌號:(標準) SAE15W/40 | 噪聲(LP7m):100dB(A) | 
| 外形尺寸(mm): 3320*1400*1970 | 重 量 :3900KG | 
| 4800kw奔馳柴油機12V1600G10F技術參數: | |
| 品牌:德國奔馳 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 
| 型號 :12V1600G10F | 類 型:四沖程,廢氣渦輪增壓,直接噴射壓燃式 | 
| 功率:525KW | 潤滑油容量:73L | 
| 氣缸數:12 / V型 | 調速方式:電子調速 | 
| 排氣量:21L | 缸徑*行程:122mm*150mm | 
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉速:1500rpm | 
| 480kw發電機技術參數: | |
| 選配品牌:英格/斯坦福/馬拉松 | 防護等級:IP22 | 
| 發電機材質:純銅 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | 
| 額定功率:480KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) | 
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | 
| 絕緣等級:H級 | 勵磁方式:無刷自勵磁 | 
 
      - 上一篇: 沒有了;
- 下一篇: 300KW德國MTU奔馳柴油發電機組8V1600G20F柴油機技術參數
 
      


